Global Trading Inc. home

Global MSRP

Devon & Jones MSRP

134 styles. Where sizes are priced differently, the MSRP shows the lowest and highest size price.

← All brands
Download CSV PDF
StyleDescriptionMSRP (USD)
D100 Men's Pima Piqu 20.00 – 38.00
D100W Ladies' Pima Piqu 20.00 – 48.00
D110 Men's Pima Piqu 36.00 – 46.00
D110W Ladies' Pima Piqu 36.00 – 44.00
D112W Ladies' Pima Piqu 40.00 – 44.00
D140S Men's Solid Perfect Pima Interlock 36.00
D140SW Ladies' Solid Perfect Pima Interlock Polo 36.00 – 44.00
D140W Ladies' Tipped Perfect Pima Interlock Polo 36.00 – 44.00
D420 Adult Sueded Cotton Jersey Mock Turtleneck 36.00 – 64.00
D475 Men's V-Neck Sweater 56.00 – 64.00
D475W Ladies' V-Neck Sweater 56.00 – 64.00
D477 Adult V-Neck Vest 56.00 – 62.00
D620 Men's Crown Collection 50.00 – 62.00
D620SW Ladies' Crown Collection 50.00 – 58.00
D620T Men's Crown Collection 50.00 – 58.00
D620W Ladies' Crown Collection 50.00 – 66.00
D630 Men's Crown Collection 58.00 – 66.00
D630W Ladies' Crown Collection 58.00 – 76.00
D640 Men's Crown Collection 64.00 – 74.00
D640W Ladies' Ladies' Crown Collection 56.00 – 70.00
D645 Men's Crown Collection 56.00 – 64.00
D645W Ladies' Crown Collection 56.00 – 62.00
D700 Men's Three-Season Classic Jacket 54.00 – 64.00
D995 Men's Soft Shell Jacket 52.00 – 62.00
D995W Ladies' Soft 52.00 – 60.00
D996 Men's Soft 52.00 – 58.00
D997 Men's Soft Shell Colorblock Jacket 54.00 – 62.00
D997W Ladies' Soft Shell Colorblock Jacket 54.00 – 62.00
DG100 New Classics 50.00 – 56.00
DG100W New Classics 50.00 – 58.00
DG110 CrownLux Performance 40.00 – 56.00
DG110W CrownLux Performance 40.00 – 62.00
DG150 Men's DRYTEC20 52.00 – 62.00
DG150P Men's DRYTEC20 52.00 – 62.00
DG150T Men's Tall DRYTEC20 54.00 – 62.00
DG150W Ladies' DRYTEC20 40.00 – 60.00
DG170 Men's DRYTEC20 40.00
DG20 CrownLux Performance 40.00 – 86.00
DG200 Men's Pima-Tech 69.00
DG200W Ladies' Pima-Tech 73.00 – 95.00
DG20C CrownLux Performance 64.00 – 72.00
DG20CW CrownLux Performance 52.00 – 72.00
DG20L CrownLux Performance 52.00 – 60.00
DG20LT CrownLux Performance 56.00 – 64.00
DG20LW CrownLux Performance 56.00 – 64.00
DG20SW CrownLux Performance 56.00 – 66.00
DG20T CrownLux Performance 58.00 – 64.00
DG20W CrownLux Performance 50.00 – 64.00
DG20WB CrownLux Performance 12.00 – 99.00
DG20Z CrownLux Performance 14.28 – 18.90
DG21 CrownLux Performance 2.50 – 49.00
DG21W CrownLux Performance 33.00 – 55.00
DG22 CrownLux Performance 33.00 – 39.00
DG22W CrownLux Performance 33.00 – 39.00
DG230W Ladies' Central Cotton Blend M 39.00 – 43.00
DG400 New Classics 43.00 – 49.00
DG400W New Classics 36.00 – 49.00
DG410 CrownLux Performance 30.00 – 42.00
DG410W CrownLux Performance 30.00 – 61.00
DG420 Men's Stretch Tech-Shell 55.00 – 61.00
DG420W Ladies' Stretch Tech-Shell 32.00 – 62.00
DG440 Men's Stretch Tech-Shell 32.00 – 46.00
DG440W Ladies' Stretch Tech-Shell 35.00 – 46.00
DG478 Men's Manchester Fully-Fashioned Quarter-Zip Sweater 35.00 – 41.00
DG478W Ladies' Manchester Fully-Fashioned Full-Zip Cardigan Sweater 35.00 – 43.00
DG479 Men's DRYTEC20 37.00 – 43.00
DG479W Ladies' DRYTEC20 34.00 – 43.00
DG480 CrownLux Performance 34.00 – 40.00
DG480W CrownLux Performance 40.00 – 54.86
DG481 New Classics 51.28 – 54.86
DG481W New Classics 14.98 – 51.28
DG481WZ New Classics 45.58
DG482 New Classics 45.58
DG482W New Classics 50.00
DG505 CrownLux Performance 50.00
DG505W CrownLux Performance 50.00
DG510W Ladies' Crown Collection 9.88 – 50.00
DG520 Men's Crown Collection 2.75 – 34.14
DG520W Ladies' Crown Collection 34.14 – 35.00
DG530 Men's Crown Collection 13.50 – 65.00
DG530T Men's Crown Collection 15.06 – 19.16
DG530W Ladies' Crown Collection 11.02 – 19.16
DG532 Men's Crown Collection 11.02 – 14.78
DG532W Ladies' Crown Collection 13.38 – 19.28
DG534W Ladies' Crown Collection 17.76 – 36.16
DG535 CrownLux Performance 15.54 – 36.16
DG535W CrownLux Performance 15.54 – 21.60
DG536 CrownLux Performance 12.42 – 21.60
DG536W CrownLux Performance 13.74 – 15.18
DG537 CrownLux Performance 13.66 – 19.50
DG537W CrownLux Performance 15.70 – 19.58
DG540 CrownLux Performance 17.70 – 50.44
DG540W CrownLux Performance 37.60 – 50.44
DG542 CrownLux Performance 31.26 – 41.72
DG542W CrownLux Performance 31.26
DG560 Men's Crown Collection 31.26 – 42.54
DG560W Ladies' Crown Collection 40.96 – 48.36
DG562 Men's Crown Collection 40.96 – 54.56
DG562W Ladies' Crown Collection 41.80 – 54.56
DG700 Men's Vision Club Jacket 41.80 – 45.06
DG700W Ladies' Vision Club Jacket 41.80 – 65.48
DG704 New Classics 11.78 – 83.20
DG704W New Classics 10.16 – 17.14
DG706 New Classics 10.16 – 13.84
DG706W New Classics 10.18 – 13.74
DG71 New Classics 10.18 – 11.86
DG71W New Classics 11.42 – 12.70
DG720 New Classics 11.36 – 19.90
DG730 CrownLux Performance 3.82 – 17.90
DG730W CrownLux Performance 6.68 – 445.88
DG792 Adult Bristol Sweater Fleece Quarter-Zip 6.00 – 76.38
DG793 Men's Bristol Full-Zip Sweater Fleece Jacket 25.86 – 53.00
DG793W Ladies' Bristol Full-Zip Sweater Fleece Jacket 53.00 – 59.80
DG796 Men's Newbury Colorblock M 59.80
DG796W Ladies' Newbury Colorblock M 8.90 – 59.80
DG797 Men's Newbury M 25.86
DG797W Ladies' Newbury M 24.88 – 31.12
DG798 Men's Newbury M 24.88 – 37.06
DG798W Ladies' Newbury M 29.72 – 37.06
DG801 CrownLux Performance 29.72
DP181W Ladies' Perfect Fit 27.14 – 51.28
DP182W Ladies' Perfect Fit 27.14 – 49.90
DP184W Ladies' Perfect Fit 35.60 – 49.90
DP186W Ladies' Perfect Fit 9.16 – 49.90
DP188W Ladies' Perfect Fit 9.16 – 34.90
DP192W Ladies' Perfect Fit 25.00 – 34.90
DP462W Ladies' Perfect Fit 25.00 – 34.90
DP465W Ladies' Perfect Fit 25.00 – 34.90
DP610W Ladies' Perfect Fit 25.00 – 41.00
DP611W Ladies' Perfect Fit 41.00 – 57.30
DP612W Ladies' Perfect Fit 10.18 – 57.30
DP613W Ladies' Perfect Fit 9.84 – 51.00
DP617W Ladies' Perfect Fit 9.42 – 52.44
DP625W Ladies' Perfect Fit 1.25 – 56.84