Global MSRP
Portwest Price List - 2026
| Style | Description | MSRP (USD) |
|---|---|---|
| A040 | Jersey Liner Glove (300 Pairs) | 431.60 |
| A106 | Grip 10 Latex Reinforced Thumb Glove (Pk12) | 79.20 |
| A110 | Polka Dot Glove | 2.04 |
| A111 | Classic Polka Dot Glove | 1.26 |
| A120 | PU Palm Glove | 1.46 |
| A123 | Latex Free PU Palm Glove - Full Carton (144 Pairs) | 283.80 |
| A130 | Criss Cross Glove | 1.92 |
| A140 | Thermal Grip Glove | 4.76 |
| A145 | Cold Grip Glove - Latex | 7.20 |
| A146 | Arctic Winter Glove - Nitrile Sandy | 8.26 |
| A150 | Classic Grip Glove - Latex | 1.90 |
| A195 | Touchscreen - PU | 2.18 |
| A198 | Antistatic PU Fingertip Glove | 1.54 |
| A210 | Canadian Rigger Glove | 4.40 |
| A220 | Premium Chrome Rigger Glove | 6.42 |
| A260 | Oves Driver Glove | 7.16 |
| A261 | Orange Tip Driver Gloves (12pk) | 117.16 |
| A270 | Classic Driver Glove | 11.56 |
| A304 | Grip C13 Nitrile Foam Extend Cuff Glove | 10.80 |
| A310 | Flexo Grip Nitrile Glove | 1.46 |
| A312 | Grip 13 Nitrile Diamond Knit Glove (Pk12) | 46.80 |
| A313 | Grip 15 Nitrile Crinkle Glove (Pk12) | 42.00 |
| A320 | Dexti-Grip Glove - Nitrile Foam | 1.84 |
| A340 | Hi-Vis Grip Glove - Latex Foam | 2.90 |
| A350 | DermiFlex Glove - Nitrile Foam | 4.24 |
| A351 | DermiFlex Plus Glove - Nitrile Foam | 4.94 |
| A352 | DermiFlex Ultra Glove - Nitrile Foam | 4.40 |
| A355 | NPR15 Nitrile Foam Touchscreen Glove PK12 | 63.00 |
| A356 | ESD 15 Nitrile Essential Multipack (Pk12) | 59.40 |
| A370 | GP Grip 15 Nitrile Micro foam Glove | 7.20 |
| A371 | GP Grip 15 Nitrile Micro foam dotted Glove | 8.40 |
| A372 | GP Grip 18 PU Glove | 5.40 |
| A373 | GP Grip 18 Latex Sandy Glove | 7.80 |
| A374 | GP Grip 18 Nitrile Micro foam Glove | 7.80 |
| A375 | GP Grip 18 Nitrile smooth/sandy Glove | 7.80 |
| A377 | GP Grip 21 Nitrile Micro foam Glove | 9.60 |
| A500 | Welders Gauntlet | 12.60 |
| A540 | Ultra Welding Gauntlet | 24.20 |
| A620 | Cut B13 PU Glove A2 | 6.00 |
| A621 | Cut 3/4 Nitrile Foam Glove A4 | 9.00 |
| A622 | Cut C13 PU Glove A3 | 5.50 |
| A625 | Cut D13 PU Hi - Vis Glove A4 | 7.16 |
| A626 | Vis-Tex Cut D13 Nitrile Glove A4 | 10.80 |
| A630 | Razor - Lite Glove A4 | 17.40 |
| A631 | Extended Cuff Cut Glove (A625) | 7.30 |
| A632 | Extended Cuff Cut Glove (A645) | 11.08 |
| A636 | CS Cut C18 Nitrile Glove A3 | 9.36 |
| A637 | CS Cut C18 PU Glove A3 | 8.26 |
| A638 | CS Cut C15 PU Glove A3 | 6.60 |
| A642 | CS Cut D18 PU Glove A4 | 8.26 |
| A643 | Amber Cut Glove - Nitrile Foam A2 | 9.00 |
| A644 | CS Cut D15 Nitrile Glove A4 | 8.80 |
| A646 | Vis-Tex Winter Cut D13 Nitrile Glove A4 | 16.20 |
| A647 | CS Cut D15 PU Glove A4 | 7.16 |
| A648 | CS Cut D21 Nitrile Glove A4 | 12.10 |
| A649 | CS Cut D21 PU Glove A4 | 10.44 |
| A650 | CS Cut E15 Nitrile Glove A5 | 12.64 |
| A651 | CS Cut E15 PU Glove A5 | 8.80 |
| A652 | CS Cut E21 Nitrile Glove A5 | 13.76 |
| A660 | CS Cut E18 PU Glove A5 | 12.10 |
| A661 | CS Cut E18 Nitrile Glove A5 | 13.20 |
| A665 | VHR Advanced Cut Glove A6 | 11.40 |
| A667 | Claymore Cut F13 Nitrile Glove A8 | 18.60 |
| A670 | CS Cut F13 PU Glove A6 | 11.00 |
| A671 | CS Cut F13 Latex Glove A7 | 15.00 |
| A672 | CS Cut F13 Nitrile Glove A6 | 12.10 |
| A673 | CS Cut F18 Nitrile Glove A6 | 15.94 |
| A674 | CS Cut F13 Leather Glove A7 | 21.00 |
| A680 | Cut F21 Nitrile Tungsten A9 Glove | 25.20 |
| A715 | Grip 15 Nitrile Impact Glove | 16.80 |
| A718 | Impact C13 Nitrile Foam Glove A3 | 17.40 |
| A722 | Anti Impact Cut Resistant Glove A4 | 19.80 |
| A727 | DX VHR Impact Glove A6 | 42.00 |
| A729 | Anti Impact Cut Resistant Therm Glove A4 | 26.40 |
| A745 | Impact Pro Cut Glove A6 | 43.80 |
| A755 | VHR15 Nitrile Foam Impact Glove A7 | 33.00 |
| A770 | PW3 General Utility Glove | 24.76 |
| A771 | PW3 Tradesman Glove | 21.46 |
| A776 | PW3 Winter Glove | 24.76 |
| A780 | Arc Grip A4 Level 2 Glove | 33.60 |
| A783 | Arc Grip 13E Level 3 Glove | 49.80 |
| A784 | Arc Grip 18C Level 1 Glove | 42.00 |
| A790 | Anti Vibration Glove | 22.20 |
| A792 | Needle Resistant Glove | 89.66 |
| A793 | Needle Stick F10 Latex Crinkle Glove A9 | 44.40 |
| A801 | Double Dipped Latex Gauntlet | 3.38 |
| A802 | Heavyweight Latex Rubber Gauntlet | 20.36 |
| A810 | Nitrosafe Chemical Gauntlet - Nitrile | 4.22 |
| A812 | Nitrosafe Plus Chemical Gauntlet | 5.94 |
| A930 | Portwest Orange HD Disposable Gloves | 27.82 |
| AB350 | DermiFlex Essential Multipack (Pk12) | 39.60 |
| AP01 | Thermo Pro Glove | 13.20 |
| AP02 | Thermo Pro Ultra Glove | 9.90 |
| AP10 | NPR15 Foam Nitrile Bamboo Glove (Pk12) | 88.56 |
| AP12 | SG Grip 15 Nitrile Glove - (Pk12) | 80.84 |
| AP15 | SG Cut B18 Nitrile Glove A2 - (Pk12) | 176.00 |
| AP18 | SG Cut C15 Nitrile Glove A3 - (Pk12) | 198.56 |
| AP30 | Dermi Pro Glove | 6.60 |
| AP32 | Dexti Cut Pro Nitrile Glove A2 | 9.60 |
| AP33 | LR15 PU Touchscreen Glove A2 (PK12) | 85.80 |
| AP34 | LR15 Nitrile Foam Touchscreen Glove A2 (PK12) | 102.60 |
| AP50 | Aqua Cut Pro Glove A4 | 13.20 |
| AP52 | Dexti Cut Ultra Glove A3 | 11.40 |
| AP55 | Waterproof Cut Impact Glove A5 | 35.40 |
| AP62 | Dermiflex Aqua Glove | 5.40 |
| AP65 | NPR Pro Nitrile Foam Glove | 6.60 |
| AP80 | Liquid Pro Glove | 6.60 |
| AP81 | Liquid Pro HR Cut Glove A4 | 12.00 |
| AS10 | Anti-Static ESD Coat | 51.70 |
| AS11 | Anti-Static ESD Pants | 50.60 |
| AS12 | Anti-Static Women's Pant | 48.40 |
| AS20 | Anti-Static ESD T-Shirt S/S | 26.40 |
| AS21 | Anti-Static ESD Polo Shirt S/S | 48.40 |
| AS22 | Anti-Static ESD T-Shirt L/S | 32.46 |
| AS24 | Anti-Static ESD Sweatshirt | 68.76 |
| B010 | Six Panel Baseball Cap | 7.80 |
| B013 | Knit Hat Insulatex Lined | 7.80 |
| B026 | Reflective Knit Hat, Insulatex Lined | 18.60 |
| B027 | Junior Beanie LED Head Lamp | 16.80 |
| B029 | Beanie LED Head Lamp USB Rechargeable | 18.60 |
| B030 | Replacement Beanie Head Lamp | 7.20 |
| B033 | Workman's LED Beanie | 21.60 |
| B034 | Two Tone LED Rechargeable Beanie | 21.00 |
| B303 | Hi-Vis Sweatshirt | 48.40 |
| B304 | Hi-Vis Hoodie | 56.66 |
| B307 | Iona Sweatshirt | 39.90 |
| B308 | Xenon Hi-Vis Rugby Shirt | 52.26 |
| B905 | Hi-Vis Backpack | 78.60 |
| B910 | Waterproof Holdall 70L | 72.60 |
| B950 | PW3 70L Water-Resistant Duffle Bag | 104.40 |
| B955 | PW3 Hi-Vis Backpack | 81.60 |
| BZ31 | Bizweld Work FR Cargo Pants | 80.84 |
| C395 | Two-Tone Mesh T-Shirt | 20.70 |
| C470 | Hi-Vis Band and Brace Vest | 6.00 |
| C472 | Hi-Vis Band and Brace Vest | 6.00 |
| C701 | Cargo Pants | 31.00 |
| C813 | Liverpool Zipper Coverall | 55.54 |
| C881 | Cotton Bib Overall | 49.50 |
| C890 | Youth's Coverall | 29.98 |
| CA101 | Hi-Vis X Back Contrast Vest | 16.20 |
| CA110 | Hi-Vis X Back Contrast Tape T-Shirt S/S | 27.50 |
| CA111 | Hi-Vis X Back Contrast Tape T-Shirt L/S | 35.20 |
| CA160 | Hi-Vis X Back Winter Bomber Jacket | 92.40 |
| CA170 | Hi-Vis X Back Contrast Tape Zipped Hoodie | 67.66 |
| CA369 | Hi-Vis X Back Contrast Winter Traffic Jacket | 84.60 |
| CA400 | Hi-Vis X Back Contrast Tape Rain Jacket | 66.00 |
| CD874 | WX2 Eco Insulated Softshell (2L) | 96.80 |
| CD881 | WX2 Eco Flex Trade Pants | 70.94 |
| CD882 | WX2 Eco Flex Shorts | 38.50 |
| CD884 | Super Work Pants | 41.26 |
| CD886 | WX2 Eco Flex Work Pants | 64.34 |
| CD887 | WX2 Eco Women's Flex Work Pants | 64.34 |
| CS10 | ColdStore Jacket | 210.00 |
| CS11 | ColdStore Pants | 195.00 |
| CS21 | Neck Tube | 7.16 |
| CS23 | Multiway Balaclava | 39.00 |
| CS25 | Anti-Microbial Multiway Scarf | 10.10 |
| CT21 | CT Cut C21 Nitrile Glove A3 | 18.00 |
| CT32 | CT Cut C18 Nitrile Glove A3 | 18.00 |
| CT45 | CT Cut D18 Nitrile Glove A4 | 15.60 |
| CT46 | CT Cut D18 Nitrile Impact Glove A4 | 25.80 |
| CT65 | CT Cut E15 Nitrile Glove A5 | 15.60 |
| CT67 | CT Cut F13 Nitrile Glove A6 | 15.60 |
| CT69 | CT Cut F7 Nitrile Glove A8 | 31.20 |
| CT90 | CT Cut A8 Sleeve | 18.60 |
| CV01 | Iona Cooling Vest | 57.90 |
| CV03 | Cooling Crown with Neck Shade | 11.20 |
| CV04 | Cooling Head Band | 14.40 |
| CV05 | Cooling Neck Scarf | 9.00 |
| CV06 | Cooling Towel | 9.00 |
| CV09 | Cooling Evaporative Vest | 83.00 |
| CV11 | Cooling Crown Beanie | 13.70 |
| CV24 | Cooling Rangers Hat | 31.20 |
| CV25 | Cooling Cap | 30.60 |
| DC801 | DuraDuck Quilt Lined Hooded Jacket | 96.80 |
| DX413 | DX4 Hi-Vis T-Shirt S/S | 36.30 |
| DX416 | DX4 Hi-Vis T-Shirt L/S | 47.30 |
| DX420 | DX4 Trade Shorts | 67.66 |
| DX421 | DX4 Trade Pants | 90.76 |
| DX461 | DX4 Hi-Vis Winter Jacket | 207.00 |
| DX462 | DX4 Hi-Vis Shell Rain Jacket | 178.20 |
| DX463 | DX4 Rain Jacket | 127.80 |
| DX475 | DX4 Hi-Vis Softshell (3L) | 127.06 |
| DX480 | DX4 Zip Lightweight Mid Layer | 105.06 |
| DX481 | DX4 Hi-Vis Lightweight Mid Layer | 108.90 |
| E043 | Hi-Vis Contrast Shorts | 53.90 |
| E046 | Hi-Vis Service Pants | 59.40 |
| E049 | Hi-Vis Contrast Class 1 Service Pants | 59.96 |
| E066 | Hi-Vis Contrast Shirt L/S | 47.84 |
| E067 | Hi-Vis Contrast Shirt S/S | 47.30 |
| EC12 | Eco Hi-Vis T-Shirt S/S (6 Pack) | 125.94 |
| EC13 | Eco Hi-Vis Sweatshirt | 50.60 |
| EC76 | Eco Hi-Vis Band and Brace Vest (10 Pack) | 92.40 |
| EP02 | PU Foam Ear Plugs (200 pairs) | 52.80 |
| EP04 | Reusable Corded TPR Ear Plugs (50 pairs) | 50.04 |
| EP07 | Detectable TPR Corded Ear Plugs (50 pairs) | 75.34 |
| EP08 | Corded PU Foam Ear Plugs (200 pairs) | 88.56 |
| EP20 | Ear Plug Dispenser (500 pairs) | 206.40 |
| EP21 | Ear Plug Dispenser Refill Pack (500 pairs) | 102.60 |
| EP30 | Detectable Corded PU Ear Plugs (200 pairs) | 121.00 |
| F124 | Iona Xtra Enhanced Shirt S/S | 45.10 |
| F125 | Iona Xtra Enhanced Shirt L/S | 48.40 |
| F126 | Iona Xtra Enhanced 3-in-1 Bomber Jacket | 105.60 |
| F127 | Iona Xtra Enhanced Service Pants | 43.46 |
| F128 | Iona Xtra Enhanced Coverall | 71.50 |
| F129 | Iona Xtra Enhanced Cotton Coverall | 67.66 |
| F130 | Iona Xtra Enhanced Zipped Hoodie | 69.30 |
| F131 | Iona Xtra Enhanced Pocket T-Shirt S/S | 26.40 |
| F140 | Iona Plus Enhanced Polo Shirt S/S | 37.96 |
| F142 | Iona Plus Enhanced Work Pants | 74.26 |
| F143 | Iona Plus Enhanced Zipped Hoodie | 86.90 |
| F144 | Iona Plus Enhanced Winter Jacket | 145.80 |
| F145 | Iona Enhanced Cotton Shirt L/S | 63.00 |
| F366 | Iona Plus Lined Rain Jacket | 94.80 |
| F374 | Iona Enhanced Mesh Vest | 10.80 |
| F438 | Iona Enhanced Rain Coat 47" | 43.20 |
| F440 | Iona Enhanced Rain Traffic Jacket | 40.20 |
| F441 | Iona Enhanced Rain Pants | 24.00 |
| F474 | Iona Enhanced Vest | 9.00 |
| F476 | Iona Executive Vest | 16.52 |
| F477 | Iona Enhanced Polo Shirt S/S | 24.20 |
| F486 | Iona Plus Enhanced Rain Trouser | 39.60 |
| F488 | Iona Plus Enhanced Rain Bib Overall | 73.80 |
| F813 | Iona Polycotton Coverall | 59.00 |
| FC08 | Portwest Compositelite Eco Safety Sneaker S1P | 93.00 |
| FC18 | Apex Composite Mid Boot S3S SD PR | 115.20 |
| FC19 | Apex Compositelite Shoe S3S ESD HRO SR SC FO | 96.60 |
| FC26 | Patrol Occupational Boot O7S SR FO SC HRO | 131.40 |
| FC64 | Compositelite Trekker Shoe S1 | 59.40 |
| FD04 | Apex Composite Mid Boot S3S HRO SR FO | 137.40 |
| FD95 | PU Safety Rain boot S5 CI FO SR | 112.00 |
| FR01 | Bizflame Knit FR Crew Neck | 67.66 |
| FR02 | Bizflame Knit FR Henley | 70.94 |
| FR09 | Modaflame Knit Anti-Static FR Balaclava | 33.54 |
| FR13 | Bizflame 88/12 FR Baseball Cap | 15.60 |
| FR17 | Modaflame Knit FR Hat | 28.80 |
| FR19 | Modaflame Knit Anti-Static FR Neck Tube | 23.64 |
| FR32 | Bizflame Knit Antistatic FR Henley | 74.26 |
| FR33 | Bizflame Knit Anti-Static FR Crew Neck | 76.44 |
| FR39 | Bizflame Knit FR Neck Shade | 12.10 |
| FR404 | Bizflame 88/12 Flex FR Pants | 132.00 |
| FR41 | Sealtex Flame Hi-Vis FR Jacket | 189.00 |
| FR428 | Bizflame Denim Flex Women's FR Jean | 107.40 |
| FR43 | Sealtex Flame Hi-Vis FR Pants | 100.80 |
| FR44 | Sealtex Flame Hi-Vis FR Coat 50? | 191.40 |
| FR504 | Bizflame 88/12 Women's FR Coverall | 132.00 |
| FR505 | Bizflame 88/12 ARC FR Coverall | 204.06 |
| FR510 | Bizflame 88/12 X Back 2? Iona FR Coverall | 181.50 |
| FR511 | Bizflame 88/12 X Back 2? Iona Xtra FR Coverall | 185.36 |
| FR518 | Bizflame Work Lightweight FR NFPA 2112 Coverall | 131.90 |
| FR54 | Bizflame Denim FR Flex Jean | 109.80 |
| FR611 | Modaflame Hi-Vis Class 2 FR Mesh Vest | 118.80 |
| FR705 | Portflame+ Vented FR Work Shirt | 187.00 |
| FR706 | Bizflame 88/12 FR Taped Shirt | 98.44 |
| FR708 | Bizflame Knit Heavyweight Hooded FR Sweatshirt | 134.20 |
| FR709 | Modaflame Knit Hi-Vis Two Tone FR Crew | 223.20 |
| FR724 | Bizflame 88/12 Women's FR Shirt | 73.70 |
| FR726 | Bizflame Knit 1/4 Zipper FR Sweatshirt | 127.06 |
| FR727 | Bizflame Knit Women's FR Crew Neck | 76.44 |
| FR75 | Bizflame Hi-Vis FR Vest | 28.04 |
| FR89 | Bizflame 88/12 FR Work Shirt | 78.10 |
| FR94 | Bizflame 88/12 Iona FR Coverall | 132.00 |
| FR95 | Bizflame 88/12 Hi-Vis FR Shirt | 230.40 |
| FR96 | Modaflame Knit Hi-Vis FR Long Sleeve T-Shirt | 184.80 |
| FT05 | Steelite Monsal Hiker Boot S3 WP CI HRO SRC | 169.40 |
| FT18 | Steelite Wire Lace Safety Sneaker S1P HRO | 122.40 |
| FT20 | Lite Sneaker OB SR | 88.20 |
| FW10 | Steelite Protector Boot S1P SR | 45.00 |
| FW14 | Steelite Protector Shoe S1P | 45.00 |
| FW57 | Steelite All Weather Boot S7 FO SR | 144.00 |
| FW63 | Steelite Trekker Boot S1P | 64.20 |
| FW69 | Steelite Mustang Boot S3 | 100.20 |
| FW90 | PVC Rain boot O4 | 41.40 |
| FW95 | Total Safety Rain boot S5 FO | 55.80 |
| GL13 | Knit Glove Insulatex Lined | 9.00 |
| GL14 | Fingerless Knit Insulatex Glove | 8.40 |
| GL16 | Touchscreen Knit Glove | 9.00 |
| H441 | Hi-Vis Rain Pants | 23.40 |
| H444 | Hi-Vis Contrast Rain Pants | 28.80 |
| H447 | Hi-Vis Contrast Tape Rain Pants | 30.00 |
| H448 | Hi-Vis Rainsuit | 76.44 |
| H449 | Hi-Vis Bib Overall | 35.40 |
| HA15 | Hi-Vis Ranger Hat | 15.00 |
| HA16 | Hi-Vis Neck Shade | 6.00 |
| HA20 | Hi-Vis Mesh Sun Shield | 19.20 |
| HA22 | Breathable Sun Shield Cap | 15.00 |
| HA23 | Reversible Bucket Hat | 13.80 |
| HV55 | Hi-Vis Strap | 9.00 |
| I1710 | Locomotive Engineer O.C.U Vest | 132.00 |
| I1715 | Mesh Yard Vest | 52.00 |
| I1750 | Leather Belt | 30.60 |
| I7215BT | FlexArc 10oz Polyurethane/FR Cotton Bib Pants | 252.00 |
| I7215SJ | FLEXARC 10oz Polyurethane FR Cotton Rain Jacket | 436.00 |
| IAP3610 | Avenger 12oz Duck Work Pant | 84.00 |
| IAS3108 | Avenger 7oz Coverall | 160.00 |
| IAS3122 | Avenger 12oz Duck Bib Pants | 172.00 |
| IAS3215 | Avenger 9oz Insulated Parka | 312.00 |
| IAS3225 | Avenger 9oz Insulated Bib Pant | 328.00 |
| IDHP180 | FR Cooling Neckband | 11.00 |
| IDHP183 | FR Cooling Hard Hat Liner | 11.60 |
| IDHP184 | FR Cooling Hard Hat Liner & Neck Shade | 17.40 |
| IDHP650 | Westex DH Air 5.5oz Deluxe Work Shirt | 136.00 |
| IDHS109 | Westex DH Antistat 6.5oz Deluxe Coverall | 252.00 |
| IDHS122 | Westex DH Antistat 6.5oz Bib Pants | 220.00 |
| IDHS215 | Westex DH Antistat 6.5oz Insulated Parka | 376.00 |
| IDHS225 | Westex DH Antistat 6.5oz Insulated Bib Pant | 388.00 |
| IFP660 | Frontline 6.9oz Henley Long Sleeve T-Shirt | 112.00 |
| IFS662 | Frontline 6.9oz Henley Long Sleeve T-Shirt | 156.00 |
| IKBJ57 | KERMEL Knit Rib Folded Toque | 26.40 |
| IKBJ58 | KERMEL Knit Rib Balaclava | 34.20 |
| IKBJ59 | KERMEL Knit Rib Beanie | 23.80 |
| IMP700 | Men's IFR Basewear Top | 108.00 |
| IMP710 | Men's IFR Basewear Bottom | 104.00 |
| IMP750 | Women's IFR Basewear Top | 108.00 |
| IMP760 | Women's IFR Basewear Bottom | 104.00 |
| INP265 | Nomex Essential 6oz Insulated Parka Hood | 64.00 |
| INP275 | Nomex Essential 6oz Insulated Broiler Hard Hat Liner | 76.00 |
| INP285 | Nomex Essential 6oz Insulated Hard Hat Liner | 48.00 |
| INS109 | Nomex Essential 6oz Deluxe Coverall | 360.00 |
| INS225 | Nomex Essential 6oz Insulated Bib Pants | 472.00 |
| IOS324 | Striped Fleece Full Zip Jacket | 208.00 |
| IOS329 | Segmented Striped Fleece Full Zip Jacket | 220.00 |
| IOS375 | Women's Segmented Striped Navy Fleece Full Zip Jacket | 208.00 |
| IOS474 | Women's Hi-Vis Segmented Striped Full Fleece Zip Jacket | 220.00 |
| IUP265 | Ultrasoft 9oz Insulated Parka Hood | 48.00 |
| IUP275 | Ultrasoft 9oz Insulated Broiler Hard Hat Liner | 68.00 |
| IUP612 | Ultrasoft 7oz Cargo Pants | 104.00 |
| IUP650 | Ultrasoft 7oz Deluxe Work shirt | 100.00 |
| IUP671 | Women's Ultrasoft 7oz Deluxe Cargo Pants | 112.00 |
| IUS102 | Ultrasoft 7oz Deluxe Coverall | 192.00 |
| IUS106 | Ultrasoft 9oz Contractor Coverall | 180.00 |
| IUS107 | Ultrasoft 7oz Contractor Coverall | 172.00 |
| IUS109 | Ultrasoft 9oz CSA Deluxe Coverall | 216.00 |
| IUS112 | Ultrasoft 7oz Skyline Summer Bomber Jacket | 256.00 |
| IUS1130 | Ultrasoft 7oz FR Surveyor Vest | 164.00 |
| IUS122 | Ultrasoft 9oz Bib Pants | 188.00 |
| IUS150 | Ultrasoft 9oz Suit-All Top | 140.00 |
| IUS151 | Ultrasoft 9oz Suit-All Bottom | 132.00 |
| IUS1715 | Ultrasoft 7oz FR Yard Vest | 80.00 |
| IUS215 | Ultrasoft 9oz Insulated Parka | 340.00 |
| IUS216 | Ultrasoft 9oz Insulated Bomber | 316.00 |
| IUS225 | Ultrasoft 9oz Insulated Bib Pant | 348.00 |
| IUS240 | Ultrasoft 9oz Insulated Vest | 188.00 |
| IUS408 | Ultrasoft 7oz Deluxe Coverall | 188.00 |
| IUS409 | Ultrasoft 9oz Deluxe Coverall | 224.00 |
| IUS412 | Ultrasoft 7oz Skyline Summer Bomber Jacket | 256.00 |
| IUS413 | Ultrasoft 7oz Shell Jacket | 280.00 |
| IUS417 | Ultrasoft Quilted Freezer Jacket | 244.00 |
| IUS422 | Ultrasoft 9oz Bib Pants | 192.00 |
| IUS452 | Ultrasoft 7oz Suit-All Top | 128.00 |
| IUS453 | Ultrasoft 7oz Suit-All Bottom | 124.00 |
| IUS471 | Women's Ultrasoft 7oz Deluxe Segmented Striped Work Shirt | 128.00 |
| IUS515 | Ultrasoft 9oz Hi-Vis Insulated Parka | 328.00 |
| IUS525 | Ultrasoft 9oz Hi-Vis Insulated Bib Pant | 360.00 |
| IUS652 | Ultrasoft 7oz Deluxe Segmented Work Shirt | 128.00 |
| IUS673 | Women's Ultrasoft 7oz Deluxe Segmented Striped Work shirt | 128.00 |
| KN10 | Ultra Safety Cutter | 7.30 |
| KN40 | Retractable Safety Cutter | 24.28 |
| KN50 | Enclosed Blade Safety Knife | 103.50 |
| KN91 | Replacement Blades for KN30 and KN40 Cutters (10) | 3.32 |
| KN93 | Portwest Snap Off KN18 Replacement Blades (10) | 2.70 |
| KP05 | Kneeling Pad | 7.80 |
| KP20 | Lightweight Knee Pad | 14.50 |
| KP30 | Super Gel Knee Pad | 27.60 |
| KP40 | Ultimate Gel Knee Pad | 35.40 |
| KP60 | Thigh Supported Knee Pad | 46.20 |
| KX340 | KX3 Ripstop Shorts | 59.60 |
| KX341 | PW3 Hi-Vis Flexi Pants | 103.40 |
| KX360 | KX3 Winter Parka Jacket | 158.40 |
| KX361 | KX3 Bomber Jacket | 94.80 |
| KX362 | KX3 Hooded Softshell (3L) | 125.40 |
| KX363 | KX3 Softshell Bodywarmer (3L) | 90.76 |
| KX371 | KX3 Borg Fleece | 73.90 |
| KX380 | KX3 Women?s Flexi Work Legging | 61.80 |
| L041 | Hi-Vis Lightweight T-Shirt S/S | 19.26 |
| L042 | Hi-Vis Lightweight Hooded T-Shirt L/S | 32.46 |
| L043 | Lightweight Hi-Vis Shorts | 53.90 |
| L044 | Hi-Vis Lightweight S/S T-Shirt Segmented Tape | 23.64 |
| L049 | Lightweight Hi-Vis Two Tone Combat Pants | 59.40 |
| L440 | Essentials Rainsuit (2 Piece Suit) | 40.20 |
| L476 | Orion LED Executive Vest | 40.00 |
| LW70 | Hi-Vis Women's Breathable Rain Jacket | 101.40 |
| LW72 | Hi-Vis Women's Cotton Comfort Pro Polo Shirt S/S | 37.40 |
| LW74 | Hi-Vis Women's Winter Jacket | 105.60 |
| MC601 | Wide Brim Hat | 28.80 |
| P201 | N95 Valved Cup Respirator (Pk10) | 17.40 |
| P250 | N95 Fold Flat Respirator (Pk20) | 24.60 |
| PA03 | Height Endurance Visor | 45.00 |
| PA45 | Sweatband Endurance (PK5) | 24.60 |
| PA50 | LED Head light | 9.00 |
| PA55 | Replacement Sweatband (PK10) | 26.40 |
| PA63 | Dual Power Head Lamp | 14.40 |
| PA71 | USB Rechargeable Head Lamp | 16.80 |
| PA75 | USB Rechargeable Flashlight | 57.60 |
| PJ50 | HI-Vis 3-in-1 Pilot Jacket | 73.36 |
| PS10 | Dynamic Safety Glasses | 15.94 |
| PS11 | Tech Look Plus Safety Glasses | 10.44 |
| PS12 | Tech Look Safety Glasses | 5.50 |
| PS13 | Mega Safety Glasses | 15.94 |
| PS18 | Polar Star Safety Glasses | 35.20 |
| PS19 | Essential Safety Glasses | 12.10 |
| PS23 | Peak Safety Glasses | 14.86 |
| PS25 | Safety Readers | 11.00 |
| PS32 | Wrap Around Plus Safety Glasses | 4.94 |
| PS38 | Ultra Safety Glasses | 3.76 |
| PS43 | HV Extreme Ear Muffs | 28.80 |
| PS52 | Full Brim Future Hard Hat | 20.36 |
| PS53 | Height Endurance Helmet | 38.40 |
| PS54 | Endurance Plus Hard Hat | 26.40 |
| PS56 | Full Brim Premier Hard Hat | 26.40 |
| PS58 | Hard Hat Visor Holder | 13.20 |
| PS59 | AirTech Bump Cap | 22.80 |
| PS63 | Height Endurance Vented Helmet | 36.60 |
| PS69 | AirTech Bump Cap Micro Peak | 22.80 |
| PS71 | Height Endurance Pro E Helmet | 97.80 |
| PS73 | Height Endurance Mountaineer Helmet | 66.00 |
| PS81 | Height Endurance Pro C Helmet | 97.80 |
| PS82 | Height Endurance Helmet Expert C | 113.52 |
| PS89 | Ultra Light Bump Cap | 9.40 |
| PS94 | Mesh Protection Visor | 13.80 |
| PW01 | Safety Pro Hard Hat | 19.60 |
| PW02 | Safety Pro Hard Hat Vented | 25.20 |
| PW11 | Levo Safety Glasses | 12.64 |
| PW13 | Clear View Glasses | 4.94 |
| PW14 | Lite Safety Glasses | 5.50 |
| PW15 | Fossa Safety Glasses | 4.40 |
| PW18 | Umbra Polarized Safety Glasses | 27.62 |
| PW21 | Indirect Vent Goggles | 4.40 |
| PW27 | Flex Safety Glasses | 6.06 |
| PW307 | PW3 Hi-Vis Holster Pocket Class 1 Pants | 90.76 |
| PW309 | PW3 Hi-Vis Executive Vest | 29.14 |
| PW32 | Wrap Around Safety Glasses | 2.90 |
| PW33 | Classic Safety Glasses | 3.04 |
| PW330 | PW3 Overhead Rain Jacket | 108.00 |
| PW340 | PW3 Hi-Vis Work Pants | 95.70 |
| PW342 | PW3 Hi-Vis Extreme Rain Pants | 105.60 |
| PW351 | PW3 Hi-Vis Winter Pants | 180.60 |
| PW360 | PW3 Hi-Vis Extreme Rain Jacket | 178.20 |
| PW362 | PW3 Winter Jacket | 117.60 |
| PW365 | PW3 Hi-Vis 3-in-1 Jacket | 162.60 |
| PW367 | PW3 Hi-Vis Breathable 5-in-1 Jacket | 221.40 |
| PW369 | PW3 Hi-Vis Winter Parka Jacket | 191.40 |
| PW370 | PW3 Hi-Vis Zipped Sweatshirt | 97.34 |
| PW374 | PW3 Hi-Vis Reversible Bodywarmer Vest | 123.20 |
| PW375 | PW3 Hi-Vis Class 1 Softshell (3L) | 98.44 |
| PW379 | PW3 Hi-Vis Sweatshirt | 66.56 |
| PW38 | Pan View Safety Glasses | 3.76 |
