Global MSRP
Walls Price List - 2026
| Style | Description | MSRP (USD) |
|---|---|---|
| YB13MK | Mason Duck Work Bib Overall | 87.20 |
| YB13PC | Mason Duck Work Bib Overall | 87.20 |
| YB712X | Frost DWR Insulated Duck Work Bib Overall | 133.40 |
| YB71MK | Frost DWR Insulated Duck Work Bib Overall | 122.40 |
| YB71PC | Frost DWR Insulated Duck Work Bib Overall | 122.40 |
| YB93BK | Men's Insulated Snow Bib Overalls | 84.00 |
| YC12BD | Bristlecone Series Edgewood Insulated Duck Work Coat | 139.00 |
| YC12BR | Bristlecone Series Edgewood Insulated Duck Work Coat | 139.00 |
| YC86BB | Cypress DWR Duck Insulated Work Coat | 110.00 |
| YC86MK | Cypress DWR Duck Insulated Work Coat | 110.00 |
| YC86PC | Cypress DWR Duck Insulated Work Coat | 110.00 |
| YE01I2 | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Vest | 76.98 |
| YE01PC | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Vest | 76.98 |
| YE01T9 | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Vest | 76.98 |
| YE01V1 | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Vest | 76.98 |
| YE10VO | Hi-Vis ANSI II Premium Safety Vest | 25.00 |
| YE10VY | Hi-Vis ANSI II Premium Safety Vest | 25.00 |
| YE12B6 | Bristlecone Brewster Rugged-Gauge Mid-weight Vest | 98.98 |
| YE16VO | Enhanced Visibility Mesh Safety Vest | 9.00 |
| YE19VO | Hi-Vis ANSI II Mesh Safety Vest | 17.00 |
| YE19VY | Hi-Vis ANSI II Mesh Safety Vest | 17.00 |
| YE34FP | Pecos Worn-In Duck Work Vest | 79.20 |
| YE34GA | Pecos Worn-In Duck Work Vest | 79.20 |
| YE86BB | Coleman Sherpa-Lined DWR Duck Work Vest | 99.99 |
| YE86MK | Coleman Sherpa-Lined DWR Duck Work Vest | 73.60 |
| YE86PC | Coleman Sherpa-Lined DWR Duck Work Vest | 73.60 |
| YJ01I2 | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Jacket | 98.98 |
| YJ01PC | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Jacket | 98.98 |
| YJ01T9 | Bristlecone Driftwood Mid-weight Puffer Jacket | 98.98 |
| YJ03MK | Oak Ridge | 110.00 |
| YJ03PC | Oak Ridge | 110.00 |
| YJ12BA | Bristlecone Series Bridgeport Rugged Gauge Flex Knit Work Jacket | 128.30 |
| YJ12MK | Bristlecone Series Bridgeport Rugged Gauge Flex Knit Work Jacket | 128.30 |
| YJ16F4 | Pinewood Hooded Jacket | 82.00 |
| YJ16T8 | Pinewood Hooded Jacket | 82.00 |
| YJ20VY | Hi-Vis ANSI II Mesh-Lined Safety Jacket | 81.00 |
| YJ29PC | Amarillo Worn-In Duck Work Jacket | 100.50 |
| YJ392X | Mingus DWR Duck Hooded Bomber Work Jacket | 127.50 |
| YJ39BB | Mingus DWR Duck Hooded Bomber Work Jacket | 116.50 |
| YJ39MK | Mingus DWR Duck Hooded Bomber Work Jacket | 116.50 |
| YJ39PC | Mingus DWR Duck Hooded Bomber Work Jacket | 116.50 |
| YJ40PC | Bandera Worn-In Duck Trucker Jac-Shirt | 100.00 |
| YJ84BB | Buffalo Worn-In Bomber Work Jacket | 125.00 |
| YL01VO | Hi-Vis ANSI Class 2 Long Sleeve Hooded Shirt | 45.00 |
| YL05C9 | High Ridge Twill Long Sleeve Button Down Shirt | 54.50 |
| YL05D5 | High Ridge Twill Long Sleeve Button Down Shirt | 54.50 |
| YL05N6 | High Ridge Twill Long Sleeve Button Down Shirt | 54.50 |
| YL14EW | Cross Cut UPF 50 Plus Long Sleeve Work T-Shirt | 32.70 |
| YL14GH | Cross Cut UPF 50 Plus Long Sleeve Work T-Shirt | 32.70 |
| YL14HH | Cross Cut UPF 50 Plus Long Sleeve Work T-Shirt | 32.70 |
| YL14SH | Cross Cut UPF 50 Plus Long Sleeve Work T-Shirt | 32.70 |
| YL14UH | Cross Cut UPF 50 Plus Long Sleeve Work T-Shirt | 32.70 |
| YL15CJ | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL15EH | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL15N3 | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL15RQ | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL15SH | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL15U2 | Allen UPF 50 Plus Work Shirt | 51.00 |
| YL16C3 | Bowie UPF 50 Plus Work Shirt | 56.50 |
| YL16O3 | Bowie UPF 50 Plus Work Shirt | 56.50 |
| YL16S4 | Bowie UPF 50 Plus Work Shirt | 56.50 |
| YL16T3 | Bowie UPF 50 Plus Work Shirt | 56.50 |
| YL17VY | Hi-Vis ANSI II Long Sleeve Safety T-Shirt | 24.00 |
| YL57HH | Dodson UPF 50 Plus Work Hoodie | 39.20 |
| YL57SH | Dodson UPF 50 Plus Work Hoodie | 39.20 |
| YL87DC | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YL87FW | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YL87KR | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YL87MK | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YL87TE | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YL87YH | Grit2 Heavyweight Long-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 25.98 |
| YP83BB | Ditchdigger Pro Double-Knee DWR Stretch Duck Work Pants | 59.70 |
| YP83GA | Ditchdigger Pro Double-Knee DWR Stretch Duck Work Pants | 59.70 |
| YP83PC | Ditchdigger Pro Double-Knee DWR Stretch Duck Work Pants | 59.70 |
| YP96C4 | Ditchdigger All-Season Twill Double-Knee Work Pants | 29.99 |
| YP96KO | Ditchdigger All-Season Twill Double-Knee Work Pants | 59.70 |
| YP96MK | Ditchdigger All-Season Twill Double-Knee Work Pants | 59.70 |
| YP96OH | Ditchdigger All-Season Twill Double-Knee Work Pants | 59.70 |
| YS17VY | Hi-Vis ANSI II Short Sleeve Safety T-Shirt | 21.50 |
| YS19VO | Enhanced Visibility Mesh Safety T-Shirt | 15.10 |
| YS19VY | Enhanced Visibility Mesh Safety T-Shirt | 15.10 |
| YS25F6 | Garrison Performance Tee | 25.00 |
| YS25H6 | Garrison Performance Tee | 25.00 |
| YS25U1 | Garrison Performance Tee | 25.00 |
| YS87DC | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87EO | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87KR | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87LH | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87MK | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87TE | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YS87YH | Grit Heavyweight Short-Sleeve Cotton Work T-Shirt | 20.82 |
| YV12NA | Taft Short-Sleeve Non-Insulated Work Coverall | 49.40 |
| YV19NA | Garland Twill Insulated Work Coverall | 130.00 |
| YV31MK | Plano Insulated Duck Work Coverall | 136.00 |
| YV31PC | Plano Insulated Duck Work Coverall | 136.00 |
| YV55NA | Taylor Twill Non-Insulated Coverall | 65.90 |
| YV55OG | Taylor Twill Non-Insulated Coverall | 65.90 |
| YV63NA | Tatum Long-Sleeve Non-Insulated Work Coverall | 63.60 |
| YW19VY | Hi-Vis ANSI II Fleece Safety Hoodie | 76.80 |
| YW20VO | Walls Outdoor Goods Enhanced Vis Pullover Work Hoodie | 37.80 |
| YW20VY | Walls Outdoor Goods Enhanced Vis Pullover Work Hoodie | 37.80 |
| YW65C5 | Walls Outdoor Goods Graphic Work Hoodie | 60.50 |
| YW65MK | Walls Outdoor Goods Graphic Work Hoodie | 60.50 |
| YW65T5 | Walls Outdoor Goods Graphic Work Hoodie | 60.50 |
| YW65YH | Walls Outdoor Goods Graphic Work Hoodie | 36.19 |
| YW86GA | 3lb Heavyweight Full Zip DWR Fleece Hoodie | 103.60 |
| YW86MK | 3lb Heavyweight Full Zip DWR Fleece Hoodie | 103.60 |
| YW86TE | 3lb Heavyweight Full Zip DWR Fleece Hoodie | 103.60 |
