Red Kap Men's Wrinkle-Resistant Cotton Work Pant
$31.36 MSRP $36.89
Size
Width
Pick an option to narrow the list, then add the quantity you need.
| Size | Width | Color | Stock | Price | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 31 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 29 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 28 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 31 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 36 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 25 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 35 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 33 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 28 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 26 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 33 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 31 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 28 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 29 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 34 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 37U | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 27 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 26 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 33 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 28 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 25 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 24 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 27 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 29 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 26 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 31 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 34 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 35 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 36U | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 32 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 32 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 24 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 25 | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 26 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 24 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 27 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 36U | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 29 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 35 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 30 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 24 | Out of stock | $31.36 | |||
| 38 | 25 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 35 | Out of stock | $31.36 | |||
| 40 | 33 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 37U | Out of stock | $31.36 | |||
| 42 | 32 | Out of stock | $31.36 | |||
| 32 | 36 | Low stock · 1 | $31.36 | |||
| 42 | 27 | Low stock · 1 | $31.36 | |||
| 29 | 35 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 26 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 24 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 30 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 34 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 28 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 32 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 25 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 29 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 27 | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 36U | Low stock · 2 | $31.36 | |||
| 29 | 33 | Low stock · 3 | $31.36 | |||
| 31 | 30 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 24 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 29 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 33 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 26 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 31 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 34 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 25 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 37U | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 29 | 31 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 27 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 36 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 35 | Low stock · 4 | $31.36 | |||
| 31 | 32 | Low stock · 5 | $31.36 | |||
| 31 | 28 | Low stock · 5 | $31.36 | |||
| 33 | 36 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 37U | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 29 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 26 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 31 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 35 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 30 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 33 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 28 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 25 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 27 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 32 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 34 | Low stock · 16 | $31.36 | |||
| 33 | 24 | Low stock · 17 | $31.36 | |||
| 44 | 25 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 30 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 36U | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 26 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 34 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 28 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 31 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 24 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 29 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 35 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 32 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 27 | Low stock · 20 | $31.36 | |||
| 44 | 33 | Low stock · 21 | $31.36 | |||
| 40 | 34 | In stock · 32 | $31.36 | |||
| 38 | 30 | In stock · 40 | $31.36 | |||
| 42 | 30 | In stock · 41 | $31.36 | |||
| 36 | 24 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 35 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 31 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 36 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 37U | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 27 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 25 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 29 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 33 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 28 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 34 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 26 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 32 | In stock · 46 | $31.36 | |||
| 36 | 30 | In stock · 52 | $31.36 | |||
| 38 | 34 | In stock · 52 | $31.36 | |||
| 28 | 26 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 33 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 32 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 25 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 24 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 34 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 27 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 36U | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 29 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 31 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 28 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 35 | In stock · 58 | $31.36 | |||
| 28 | 30 | In stock · 59 | $31.36 | |||
| 40 | 30 | In stock · 69 | $31.36 | |||
| 34 | 27 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 35 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 31 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 37U | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 33 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 25 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 24 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 26 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 28 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 29 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 34 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 34 | 36 | In stock · 85 | $31.36 | |||
| 30 | 34 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 31 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 24 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 37U | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 29 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 33 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 26 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 36 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 35 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 25 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 30 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 28 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 27 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 30 | 32 | In stock · 103 | $31.36 | |||
| 34 | 32 | In stock · 127 | $31.36 | |||
| 38 | 32 | In stock · 143 | $31.36 | |||
| 34 | 30 | In stock · 225 | $31.36 |
Description
The secret to doing any job right is to feel good doing it. Our Wrinkle-Resistant Cotton Work Pant was designed with comfort in mind. The folder-set waistband with outlet and button closure gives you a snug, flexible fit while the preshrunk, 100% cotton, requires little effort when they